Ir para o conteúdo
Câmara Municipal de Salvador Sugira um Projeto Entrar

Cota parlamentar e verba compensatória

O que a Câmara ressarce a cada vereador por despesas do mandato — a verba compensatória de atividade parlamentar — mês a mês, com o empenho e os documentos de cada pagamento.

Empenhado em 2026R$ 13,5 milhõesR$ 13.481.309,02
PagoR$ 11,4 milhõesR$ 11.419.068,04
Lançamentos402um por vereador a cada mês
Vereadores55com ressarcimento no ano
55 vereadores, em ordem alfabética Baixar: Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
VereadorLançamentosEmpenhadoPago
Aladilce Souza 7R$ 171.255,00R$ 146.130,00
Alex de Carvalho Souza 10R$ 383.200,00R$ 346.700,00
Alexandre Aleluia 10R$ 384.500,00R$ 345.500,00
Anderson Alves Barreto 10R$ 350.900,00R$ 313.700,00
Andre Moreira Fraga 10R$ 310.934,28R$ 257.734,57
Beca 9R$ 305.940,00R$ 270.940,00
Carlos da Silva Muniz 9R$ 306.700,00R$ 272.850,00
Carlos Kleber Costa de Almeida 3R$ 99.200,00R$ 99.200,00
Cezar Leite 10R$ 324.372,84R$ 246.272,84
Claudio Tinoco 9R$ 225.552,18R$ 177.633,13
Clermilson Gomes De Azevedo 9R$ 298.101,00R$ 257.505,00
Cristiane Correia de Andrade 10R$ 369.729,50R$ 340.119,50
Daniel Almeida 5R$ 175.460,00R$ 133.400,00
Daniel Vianna Alves de Almeida 5R$ 171.687,60R$ 171.687,60
David Rios 5R$ 183.000,00R$ 144.300,00
David Silva Rios 5R$ 173.000,00R$ 173.000,00
Debora Santos de Santana 10R$ 376.200,00R$ 337.200,00
Duda Sanches 9R$ 321.452,00R$ 282.853,00
Eliete Paraguassu Da Conceição 10R$ 232.270,00R$ 209.520,00
Everaldo Bispo 1R$ 37.900,00R$ 37.900,00
Fabio Almeida da Silva 2R$ 78.000,00R$ 78.000,00
Fábio Souza 7R$ 273.000,00R$ 234.000,00
Felipe de Oliveira Santana 6R$ 215.250,00R$ 137.400,00
George Carlos Reis Pereira 5R$ 170.100,00R$ 133.300,00
Hamilton Moreira de Assis 9R$ 243.423,34R$ 200.194,68
Hélio Ferreira 9R$ 350.600,00R$ 311.600,00
Ireuda Silva 10R$ 378.747,00R$ 345.297,00
Isabela de Sousa Pereira 1R$ 32.430,00R$ 32.430,00
Isabela Sousa Santiago 10R$ 343.289,56R$ 245.420,20
João Cláudio Bacelar 8R$ 204.975,60R$ 191.975,60
Jorge Silva de Araújo 3R$ 78.500,00R$ 47.900,00
Jose Antonio Mesquita Nogueira 3R$ 85.800,00R$ 85.800,00
Julio Cesar Dos Santos 2R$ 32.879,90R$ 19.979,90
Kênio Rezende 5R$ 185.000,00R$ 185.000,00
Kiki Bispo 10R$ 390.000,00R$ 312.000,00
Luiz Carlos de Souza 7R$ 272.956,83R$ 272.956,83
Marcelle Moraes 8R$ 312.000,00R$ 153.900,00
Marcelo Guimarães Neto 10R$ 360.855,96R$ 324.712,06
Marta Rodrigues 11R$ 270.438,00R$ 246.638,00
Mauricio Trindade 10R$ 388.780,40R$ 309.679,87
Omar Gordilho 10R$ 354.400,00R$ 324.900,00
Orlando Palhinha 10R$ 387.800,00R$ 310.750,00
Paulo Magalhaes Junior 9R$ 296.050,00R$ 258.350,00
Randerson Vieira Leal 9R$ 331.199,10R$ 294.399,20
Ricardo Almeida 8R$ 288.550,00R$ 177.350,00
Roberta Nunes Caires 10R$ 379.405,00R$ 301.727,00
Rodrigo Amaral 6R$ 235.500,00R$ 117.900,00
Rodrigo Bahia Amaral Alves 4R$ 150.500,00R$ 150.200,00
Sandro Alex dos Santos Silva Filho 7R$ 108.397,08R$ 92.814,21
Sandro Luiz Ramos Bahiense 6R$ 144.000,00R$ 105.000,00
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho 10R$ 389.592,00R$ 350.592,00
Silvio Humberto 9R$ 95.380,00R$ 86.200,00
Theófilo Virgílio de Senna 9R$ 337.954,85R$ 302.355,85
Tiago José Queiroz dos Santos 2R$ 75.200,00R$ 75.200,00
XXXXMARCELE MORAES 1R$ 39.000,00R$ 39.000,00

A lista está em ordem alfabética, não em ordem de valor. Direto do sistema financeiro da Câmara, atualizado a cada 10 minutos. Quem recebe pode ser o vereador em exercício ou o suplente que assumiu no período.

Legislação sobre os gastos dos parlamentares

Aguardando dados oficiais: os atos que regulam a verba compensatória de atividade parlamentar ainda não foram publicados pela Câmara nesta página.

Resoluções e leis aprovadas pela Câmara podem ser consultadas em Leis e normas.