Cota parlamentar e verba compensatória
O que a Câmara ressarce a cada vereador por despesas do mandato — a verba compensatória de atividade parlamentar — mês a mês, com o empenho e os documentos de cada pagamento.
Empenhado em 2026R$ 13,5 milhõesR$ 13.481.309,02
PagoR$ 11,4 milhõesR$ 11.419.068,04
Lançamentos402um por vereador a cada mês
Vereadores55com ressarcimento no ano
55 vereadores, em ordem alfabética
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Vereador | Lançamentos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| Aladilce Souza | 7 | R$ 171.255,00 | R$ 146.130,00 |
| Alex de Carvalho Souza | 10 | R$ 383.200,00 | R$ 346.700,00 |
| Alexandre Aleluia | 10 | R$ 384.500,00 | R$ 345.500,00 |
| Anderson Alves Barreto | 10 | R$ 350.900,00 | R$ 313.700,00 |
| Andre Moreira Fraga | 10 | R$ 310.934,28 | R$ 257.734,57 |
| Beca | 9 | R$ 305.940,00 | R$ 270.940,00 |
| Carlos da Silva Muniz | 9 | R$ 306.700,00 | R$ 272.850,00 |
| Carlos Kleber Costa de Almeida | 3 | R$ 99.200,00 | R$ 99.200,00 |
| Cezar Leite | 10 | R$ 324.372,84 | R$ 246.272,84 |
| Claudio Tinoco | 9 | R$ 225.552,18 | R$ 177.633,13 |
| Clermilson Gomes De Azevedo | 9 | R$ 298.101,00 | R$ 257.505,00 |
| Cristiane Correia de Andrade | 10 | R$ 369.729,50 | R$ 340.119,50 |
| Daniel Almeida | 5 | R$ 175.460,00 | R$ 133.400,00 |
| Daniel Vianna Alves de Almeida | 5 | R$ 171.687,60 | R$ 171.687,60 |
| David Rios | 5 | R$ 183.000,00 | R$ 144.300,00 |
| David Silva Rios | 5 | R$ 173.000,00 | R$ 173.000,00 |
| Debora Santos de Santana | 10 | R$ 376.200,00 | R$ 337.200,00 |
| Duda Sanches | 9 | R$ 321.452,00 | R$ 282.853,00 |
| Eliete Paraguassu Da Conceição | 10 | R$ 232.270,00 | R$ 209.520,00 |
| Everaldo Bispo | 1 | R$ 37.900,00 | R$ 37.900,00 |
| Fabio Almeida da Silva | 2 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 |
| Fábio Souza | 7 | R$ 273.000,00 | R$ 234.000,00 |
| Felipe de Oliveira Santana | 6 | R$ 215.250,00 | R$ 137.400,00 |
| George Carlos Reis Pereira | 5 | R$ 170.100,00 | R$ 133.300,00 |
| Hamilton Moreira de Assis | 9 | R$ 243.423,34 | R$ 200.194,68 |
| Hélio Ferreira | 9 | R$ 350.600,00 | R$ 311.600,00 |
| Ireuda Silva | 10 | R$ 378.747,00 | R$ 345.297,00 |
| Isabela de Sousa Pereira | 1 | R$ 32.430,00 | R$ 32.430,00 |
| Isabela Sousa Santiago | 10 | R$ 343.289,56 | R$ 245.420,20 |
| João Cláudio Bacelar | 8 | R$ 204.975,60 | R$ 191.975,60 |
| Jorge Silva de Araújo | 3 | R$ 78.500,00 | R$ 47.900,00 |
| Jose Antonio Mesquita Nogueira | 3 | R$ 85.800,00 | R$ 85.800,00 |
| Julio Cesar Dos Santos | 2 | R$ 32.879,90 | R$ 19.979,90 |
| Kênio Rezende | 5 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 |
| Kiki Bispo | 10 | R$ 390.000,00 | R$ 312.000,00 |
| Luiz Carlos de Souza | 7 | R$ 272.956,83 | R$ 272.956,83 |
| Marcelle Moraes | 8 | R$ 312.000,00 | R$ 153.900,00 |
| Marcelo Guimarães Neto | 10 | R$ 360.855,96 | R$ 324.712,06 |
| Marta Rodrigues | 11 | R$ 270.438,00 | R$ 246.638,00 |
| Mauricio Trindade | 10 | R$ 388.780,40 | R$ 309.679,87 |
| Omar Gordilho | 10 | R$ 354.400,00 | R$ 324.900,00 |
| Orlando Palhinha | 10 | R$ 387.800,00 | R$ 310.750,00 |
| Paulo Magalhaes Junior | 9 | R$ 296.050,00 | R$ 258.350,00 |
| Randerson Vieira Leal | 9 | R$ 331.199,10 | R$ 294.399,20 |
| Ricardo Almeida | 8 | R$ 288.550,00 | R$ 177.350,00 |
| Roberta Nunes Caires | 10 | R$ 379.405,00 | R$ 301.727,00 |
| Rodrigo Amaral | 6 | R$ 235.500,00 | R$ 117.900,00 |
| Rodrigo Bahia Amaral Alves | 4 | R$ 150.500,00 | R$ 150.200,00 |
| Sandro Alex dos Santos Silva Filho | 7 | R$ 108.397,08 | R$ 92.814,21 |
| Sandro Luiz Ramos Bahiense | 6 | R$ 144.000,00 | R$ 105.000,00 |
| Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho | 10 | R$ 389.592,00 | R$ 350.592,00 |
| Silvio Humberto | 9 | R$ 95.380,00 | R$ 86.200,00 |
| Theófilo Virgílio de Senna | 9 | R$ 337.954,85 | R$ 302.355,85 |
| Tiago José Queiroz dos Santos | 2 | R$ 75.200,00 | R$ 75.200,00 |
| XXXXMARCELE MORAES | 1 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
A lista está em ordem alfabética, não em ordem de valor. Direto do sistema financeiro da Câmara, atualizado a cada 10 minutos. Quem recebe pode ser o vereador em exercício ou o suplente que assumiu no período.
Legislação sobre os gastos dos parlamentares
Aguardando dados oficiais: os atos que regulam a verba compensatória de atividade parlamentar ainda não foram publicados pela Câmara nesta página.
Resoluções e leis aprovadas pela Câmara podem ser consultadas em Leis e normas.