Presença dos vereadores
Quem esteve em cada sessão do Plenário: presenças, ausências e licenças, direto do registro do sistema legislativo. Escolha um vereador para ver sessão por sessão.
Jorge Araújo (PP) · 21 sessões · 19 presenças · 2 ausências · 0 em licença
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Data | Sessão | Situação |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 49ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/11/2026 | 42ª Sessão Solene | Presente |
| 04/11/2026 | 48ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/11/2026 | 47ª Sessão Ordinária | Presente |
| 08/04/2026 | 16ª Sessão Ordinária | Ausente |
| 06/04/2026 | 15ª Sessão Ordinária | Presente |
| 31/03/2026 | 14ª Sessão Ordinária | Presente |
| 24/03/2026 | 13ª Sessão Ordinária | Presente |
| 23/03/2026 | 12ª Sessão Ordinária | Presente |
| 17/03/2026 | 11ª Sessão Ordinária | Presente |
| 16/03/2026 | 10ª Sessão Ordinária | Presente |
| 11/03/2026 | 9ª Sessão Ordinária | Presente |
| 10/03/2026 | 8ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/03/2026 | 7ª Sessão Ordinária | Presente |
| 04/03/2026 | 6ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/03/2026 | 5ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/03/2026 | 4ª Sessão Ordinária | Presente |
| 23/02/2026 | 3ª Sessão Ordinária | Presente |
| 04/02/2026 | 2ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/02/2026 | 1ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/02/2026 | 1ª Sessão Solene | Ausente |
O que quer dizer cada situação?
- Presente
- O vereador registrou presença na sessão.
- Ausente
- O vereador estava convocado e não registrou presença.
- Licença
- O vereador estava afastado com licença aprovada (saúde, missão oficial, interesse particular).
Sessões · Atas · Ordem do Dia · Vereadores