Presença dos vereadores
Quem esteve em cada sessão do Plenário: presenças, ausências e licenças, direto do registro do sistema legislativo. Escolha um vereador para ver sessão por sessão.
Tiago José de Queiroz Santos (PP) · 17 sessões · 16 presenças · 1 ausência · 0 em licença
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Data | Sessão | Situação |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 46ª Sessão Ordinária | Presente |
| 06/10/2026 | 45ª Sessão Ordinária | Presente |
| 21/09/2026 | 44ª Sessão Ordinária | Presente |
| 14/09/2026 | 43ª Sessão Ordinária | Presente |
| 31/08/2026 | 42ª Sessão Ordinária | Presente |
| 24/08/2026 | 41ª Sessão Ordinária | Ausente |
| 12/08/2026 | 40ª Sessão Ordinária | Presente |
| 10/08/2026 | 39ª Sessão Ordinária | Presente |
| 05/08/2026 | 38ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/08/2026 | 37ª Sessão Ordinária | Presente |
| 17/06/2026 | 36ª Sessão Ordinária | Presente |
| 16/06/2026 | 35ª Sessão Ordinária | Presente |
| 15/06/2026 | 34ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/06/2026 | 33ª Sessão Ordinária | Presente |
| 08/06/2026 | 32ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/06/2026 | 31ª Sessão Ordinária | Presente |
| 26/05/2026 | 30ª Sessão Ordinária | Presente |
O que quer dizer cada situação?
- Presente
- O vereador registrou presença na sessão.
- Ausente
- O vereador estava convocado e não registrou presença.
- Licença
- O vereador estava afastado com licença aprovada (saúde, missão oficial, interesse particular).
Sessões · Atas · Ordem do Dia · Vereadores