Presença dos vereadores
Quem esteve em cada sessão do Plenário: presenças, ausências e licenças, direto do registro do sistema legislativo. Escolha um vereador para ver sessão por sessão.
Clistenes Bispo (UNIÃO) · 51 sessões · 47 presenças · 2 ausências · 2 em licença
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Data | Sessão | Situação |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 49ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/11/2026 | 42ª Sessão Solene | Presente |
| 04/11/2026 | 48ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/11/2026 | 47ª Sessão Ordinária | Presente |
| 13/10/2026 | 46ª Sessão Ordinária | Presente |
| 06/10/2026 | 45ª Sessão Ordinária | Presente |
| 21/09/2026 | 44ª Sessão Ordinária | Presente |
| 14/09/2026 | 43ª Sessão Ordinária | Presente |
| 31/08/2026 | 42ª Sessão Ordinária | Presente |
| 24/08/2026 | 41ª Sessão Ordinária | Presente |
| 12/08/2026 | 40ª Sessão Ordinária | Presente |
| 10/08/2026 | 39ª Sessão Ordinária | Presente |
| 05/08/2026 | 38ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/08/2026 | 37ª Sessão Ordinária | Presente |
| 17/06/2026 | 36ª Sessão Ordinária | Presente |
| 16/06/2026 | 35ª Sessão Ordinária | Presente |
| 15/06/2026 | 34ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/06/2026 | 33ª Sessão Ordinária | Presente |
| 08/06/2026 | 32ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/06/2026 | 31ª Sessão Ordinária | Presente |
| 26/05/2026 | 30ª Sessão Ordinária | Presente |
| 19/05/2026 | 29ª Sessão Ordinária | Presente |
| 18/05/2026 | 28ª Sessão Ordinária | Presente |
| 13/05/2026 | 27ª Sessão Ordinária | Presente |
| 12/05/2026 | 26ª Sessão Ordinária | Presente |
| 11/05/2026 | 25ª Sessão Ordinária | Presente |
| 06/05/2026 | 24ª Sessão Ordinária | Presente |
| 05/05/2026 | 23ª Sessão Ordinária | Presente |
| 04/05/2026 | 22ª Sessão Ordinária | Presente |
| 28/04/2026 | 21ª Sessão Ordinária | Presente |
| 27/04/2026 | 20ª Sessão Ordinária | Presente |
| 22/04/2026 | 19ª Sessão Ordinária | Presente |
| 14/04/2026 | 18ª Sessão Ordinária | Presente |
| 13/04/2026 | 17ª Sessão Ordinária | Presente |
| 08/04/2026 | 16ª Sessão Ordinária | Presente |
| 06/04/2026 | 15ª Sessão Ordinária | Presente |
| 31/03/2026 | 14ª Sessão Ordinária | Presente |
| 24/03/2026 | 13ª Sessão Ordinária | Presente |
| 23/03/2026 | 12ª Sessão Ordinária | Presente |
| 17/03/2026 | 11ª Sessão Ordinária | Licença |
| 16/03/2026 | 10ª Sessão Ordinária | Presente |
| 11/03/2026 | 9ª Sessão Ordinária | Presente |
| 10/03/2026 | 8ª Sessão Ordinária | Presente |
| 09/03/2026 | 7ª Sessão Ordinária | Licença |
| 04/03/2026 | 6ª Sessão Ordinária | Presente |
| 03/03/2026 | 5ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/03/2026 | 4ª Sessão Ordinária | Presente |
| 23/02/2026 | 3ª Sessão Ordinária | Presente |
| 04/02/2026 | 2ª Sessão Ordinária | Ausente |
| 03/02/2026 | 1ª Sessão Ordinária | Presente |
| 02/02/2026 | 1ª Sessão Solene | Ausente |
O que quer dizer cada situação?
- Presente
- O vereador registrou presença na sessão.
- Ausente
- O vereador estava convocado e não registrou presença.
- Licença
- O vereador estava afastado com licença aprovada (saúde, missão oficial, interesse particular).
Sessões · Atas · Ordem do Dia · Vereadores